| Четные числа месяца — 1 смена Нечетные числа месяца — 2 смена | Нечетные числа месяца — 1 смена Четные числа месяца — 2 смена | ||||||
| 1 смена         7.30-13.45                                  2 смена 13.30—19.45 
 | |||||||
|                                                Терапия (каб. 30,32,34)                                | |||||||
| 1 | Яковлева Г.И. | 30 | 1 | Миннегулова Н.Р. | 32 | ||
| 2 | Сафиуллина Л.Р. | 32 | 2 | Ишмухаметова Р.З. | 32 | ||
| З | Хасанов К.Б. | 30 | З |  
           |  
           | ||
| 4 |  
           |  
           | 4 |  
           |  
           | ||
| 5 |  |  | 5 |  
           |  
           | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
| хирургия (каб. 31) | |||||||
| 1 | Сафаргалеева А.Н, | 1 | Сидоров В.Д. | ||||
| 2 | Низамов В.Р. | 2 | Салеев Н.Р. | ||||
| 3 | Мубаракова Л.Н. Индивидуальный график | ||||||
| ортопедия (каб. 16)           1 смена      7.30-13.45                            2 смена 13.45-20.00 | |||||||
| 1 | Гимазетдинов В.Р. | 1 | Хабибрахманов И.И. | ||||
| 2 | Хантимиров Т.Р. | 2 | Измайлов А.А. | ||||
| З | Нургалиева А.В. |  
           | в 1 смену | ||||
|  
           |  
           |  
           | |||||
| Кабинет платных услуг             1 смена        8.00 -13.45                                  2 смена 14.00-20.00 | |||||||
| 1 | Капитова Н.А. | 1 | Гарифзянова И.Р. | ||||
| 2 | Галяутдинова Л.М, | 2 | Гарифуллина Л.Р. | ||||
| З | Ахмадуллина Д.Р. | З | Миндубаев А.И. | ||||
| 4 | Нурдинов Д.Д. | 4 |  | ||||
| 5 | Фазулзянова А.Б. |  |  | ||||
| 6 | Хабибрахманов Ф.Г. |  | Сидоров В.Д. | ||||
|  |  |  |  | ||||
В расписании могут быть изменения, уточняйте по нижеуказанным телефонам:
1. 277-42-28 (ОМС)
 2. 277-05-18 ( Платные услуги)
2. 277-05-18 ( Платные услуги)