| Ортопедия | |||
| 14000 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 | руб |
| 14001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 | руб |
| Протезирование зубов съёмными пластиночными протезами | |||
| 14100 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами 1 челюсть (базис) | 3800 | руб |
| 14101 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами - 1 зуб | 130 | руб |
| 14102 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами - 1 зуб акрил | 420 | руб |
| 14103 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами -кламмер | 180 | руб |
| 14104 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами -пеллот | 450 | руб |
| 14105 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами -1 челюсть | 6000 | руб |
| 14106 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами -1 челюсть (зубы акрил) | 10000 | руб |
| 14107 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) | 1700 | руб |
| 14108 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (базис платмассовый) | 2100 | руб |
| Бюгельные протезы | |||
| 14201 | Протезирование съёмными бюгельными протезами | 8900 | руб |
| 14202 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на огнеупрной модели) | 17600 | руб |
| 14203 | Изготовление литого базиса | 11000 | руб |
| 14204 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 1650 | руб |
| 14205 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (с пластмассовой фасеткой) | 2400 | руб |
| 14206 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1000 | руб |
| 14207 | Изготовление кламмера Роуча | 1300 | руб |
| 14208 | Изготовление звеньев | 400 | руб |
| 14209 | Изготовление гнутой лапки | 600 | руб |
| 14210 | Изготовление гнутой лапки (шинирующей) | 550 | руб |
| 14211 | Изготовление седла бюгельного протеза | 350 | руб |
| 14212 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 400 | руб |
| 14213 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 500 | руб |
| 14214 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза(с петлей) | 1000 | руб |
| 14215 | Изготовление коронки телескопической | 4000 | руб |
| 14216 | Изготовление замкового крепления | 2900 | руб |
| 14217 | Изготовление замкового крепления( зарубежное) | 7000 | руб |
| 14218 | Изготовление замкового крепления (замена матрицы) | 1500 | руб |
| 14219 | Изготовление замкового крепления (интерлок) | 3300 | руб |
| Несъемные протезы | |||
| 14301 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2100 | руб |
| 14302 | Изготовление коронки бюгельной | 2200 | руб |
| 14303 | Изготовление коронки металлической штампованной (с пласмассовой облицовкой) | 2900 | руб |
| 14304 | Изготовление коронки пластмассовой | 2100 | руб |
| 14305 | Изготовление коронки пластмассовой (одномоментная) | 2100 | руб |
| 14306 | Изготовление коронки цельнолитой | 3700 | руб |
| 14307 | Изготовление коронки цельнолитой (с пласмассовой облицовкой) | 4500 | руб |
| 14308 | Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза | 1900 | руб |
| 14309 | Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза (КХС) | 2800 | руб |
| 14310 | Изготовление зуба пластмассового простого | 1600 | руб |
| 14311 | Изготовление штифтовой конструкции 1 канала | 2600 | руб |
| 14312 | Изготовление штифтовой конструкции 2 канала | 2900 | руб |
| 14313 | Изготовление штифтовой конструкции 3 канала | 3100 | руб |
| 14314 | Изготовление лапки литого зуба | 450 | руб |
| 14315 | Изготовление зуба металлоакрилового | 2600 | руб |
| 14316 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 3300 | руб |
| 14317 | Изготовление спайки | 450 | руб |
| Металлокерамика | |||
| 14401 | Изготовление коронки металлокерамической | 7700 | руб |
| 14402 | Изготовление зуба металлокерамического | 7300 | руб |
| 14403 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции ( литой или металлокерамической коронки) | 800 | руб |
| 14404 | Изготовление коронки пластмассовой (временной Протемп) | 1800 | руб |
| 14405 | керамическая десна | 1000 | руб |
| Починка | |||
| 14501 | Приварка зуба (одного) | 1300 | руб |
| 14502 | Приварка зуба (двух) | 1400 | руб |
| 14503 | Приварка зуба (трех) | 1500 | руб |
| 14504 | Приварка зуба (четырех) | 1600 | руб |
| 14505 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 800 | руб |
| 14506 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 900 | руб |
| 14507 | Приварка кламмера (одного) | 1200 | руб |
| 14508 | Приварка кламмера (двух) | 1400 | руб |
| Прочие работы | |||
| 14600 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 550 | руб |
| 14601 | Определение прикуса | 550 | руб |
| 14602 | Коррекция съёмного аппарата (протеза) | 550 | руб |
| 14603 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлической коронки) | 350 | руб |
| 14604 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штифта, вкладки) | 800 | руб |
| 14605 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций | 500 | руб |
| 14606 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (композитный материал) | 900 | руб |
| 14607 | Перебазировка съёмного протеза (Pебейз II) | 1600 | руб |
| 14700 | доплата за нанесение покрытий на основа нитрита титана | 180 | руб |
| Протезирование на имплантатах | |||
| 17801 | Внутрикостная дентальная имплантация (абатмент) | 6600 | руб |
| 17802 | Внутрикостная дентальная имплантация (абантмент цирконевый на титановом переходнике) | 10000 | руб |
| 17803 | Внутрикостная дентальная имплантация (абатмент временный) | 4000 | руб |
| 17804 | Внутрикостная дентальная имплантация ( абатмент индивидуальный) | 10000 | руб |
| 17805 | Внутрикостная дентальная имплантация (абантмент для металлокермической коронки) | 21000 | руб |
| 17806 | Внутрикостная дентальная имплантация (абатмент приливаемый) | 18200 | руб |
| 17807 | Внутрикостная дентальная имплантация (абатмент прямой) | 21000 | руб |
| 17808 | Внутрикостная дентальная имплантация (абатмент угловой) | 25000 | руб |
| 17809 | Изготовление коронки металлокерамической (на импланте) | 12000 | руб |
| 17810 | Изготовление коронки металлокерамической (на импланте с винтовой фиксаций и с титановым основанием) | 23000 | руб |
| 17811 | Изготовление зуба металлокерамического ( в переходной платформе) | 10000 | руб |
| 17812 | Замена винта | 2500 | руб |
| Протезирование CAD/CAM | |||
| 16601 | Восстановление зуба коронкой полной анатомии ZrO2 ( на культе зуба) | 14000 | руб |
| 16602 | Восстановление зуба коронкой полной анатомии ZrO2 с винтовой фиксацией, включая титановое основание и винт | 21000 | руб |
| 16603 | Восстановление зуба коронкой полной анатомии ZrO2, включая индивидуальный абатмент и винт | 32000 | руб |
| 16604 | Восстановление зуба коронкой ПММА | 5000 | руб |
| 16605 | Восстановление зуба коронкой ПММА( временная на имплантате) | 7500 | руб |
| 16606 | Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах (до 4 единиц) | 7000 | руб |
| 16607 | Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах(от 5 единиц) | 9000 | руб |
| 16608 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (сплинта) | 6000 | руб |
| 16609 | Восстановление зуба коронкой ПММА (фрез.времен.коронки ПММА) | 1400 | руб |
| 16610 | Восстановление зуба коронкой ПММА (фрез.диагн.контр ПММА до 10 ед) | 4000 | руб |
| 16613 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (цирконий) | 1100 | руб |
| 16637 | Услуги по изготовлению WAX-UP | 800 | руб |
| 16638 | Восстановление зуба коронкой, виниром, E-maхпрессом полной анатомии | 17000 | руб |
| 16639 | Восстановление зуба коронкой, виниром, E-maхпресс облицованной керамикой | 19000 | руб |
| 16640 | Восстановление зуба коронкой полной анатомии ZrO2 с винтовой фиксацией, включая титановое основание и винт, облицованная керамикой | 22000 | руб |
| 16641 | Изготовление модели путем 3-D печати | 4000 | руб |
| Этапы на ортопедическом приеме | |||
| 19400 | осмотр | 0 | руб |
